水性絕緣樹脂
項(xiàng) 目 | DP-30AC | DP-96X25 | DP-6180P | DP-LF8HAS |
外觀 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 | 乳白色液體 |
pH | 7.0-10.0 | 7.0-10.0 | 7.0-10.0 | 6.0-9.0 |
固含量(125℃*1h) | 30士2% | 25士2% | 20-50% | 15±2% |
固化時(shí)間(h) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ≥90 |
固化溫度(℃) | 125-150 | 100-150 | 135-180 | ≥120 |
電氣強(qiáng)度(MV/m)23±2℃ | ≥70 | ≥70 | ≥100 | / |
體積電阻率(Ω·m)23±2℃ | ≥1.0x1011 | ≥1.0x1011 | ≥1.0x1011 | ≥1.0x1011 |
儲(chǔ)存期(5-35℃) | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 |
包裝規(guī)格 | 200kg/drum | 200kg/drum | 200kg/drum | 200kg/drum |
應(yīng)用:適用于各種 B、F 、H 級(jí)電機(jī),包括水泵、風(fēng)扇、空調(diào)、廚房電器、吸塵器、空調(diào),以及氣味要求高的領(lǐng)域。
掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺(tái)
江蘇德納化學(xué)股份有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖 備案序號(hào):蘇ICP備05012787號(hào)